Wohnungen 2
Die Ferienwohnungen "La battigia 2" befindet ca. 150 m vom Strand von Nisportino.
Die Wohnungen (insgesamt drei Ferienwohnungen) befinden sich in Privatbesitz von Ca. 3000 m² eingezäunt, und alle Wohnungen haben einen separaten Eingang.
Haustier nicht erlaubt
Gast erhalten eine Reduktion von 10% im Restaurant/Pizzeria "La Battigia".
Bitte beachten Sie, dass das Mietobjekt nicht mit mehr Personen belegt werder darf als auf den Internetseiten angegeben und auf der Buchungsbestätigung/Gutschein bestätigt wurde. Die angegebene maximale Personenzahl schließt auch Kinder und Kleinstkinder ein. Eventuell ein weiterer Schlafplatz auf Anfrage möglich.
Wohnung - 2 Personen
Wohnung (2 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca. 30qm, Eingang in Die Kleine Küche (4 Flammen), Doppelzimmer mit Meerblick, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2025, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
vom | bis | Wochenmietpreise 2 Personen |
---|---|---|
01.06.2025 | 08.06.2025 | € 350,00 |
08.06.2025 | 15.06.2025 | € 470,00 |
15.06.2025 | 06.07.2025 | € 550,00 |
06.07.2025 | 20.07.2025 | € 600,00 |
20.07.2025 | 03.08.2025 | € 650,00 |
03.08.2025 | 24.08.2025 | € 750,00 |
24.08.2025 | 31.08.2025 | € 600,00 |
31.08.2025 | 07.09.2025 | € 500,00 |
07.09.2025 | 14.09.2025 | € 450,00 |
14.09.2025 | 28.09.2025 | € 350,00 |
Ferienhaus - 4 Personen
Ferienhaus (4 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca.40qm, Zugang über möblierte Veranda Eingang in Wohn/Schlafraum mit zwei betten, Eßplaz, Küchenzeile (4 Flammen). Doppelzimmer. kleine Dusche/WC. Fliesenböden. Sat-Tv, Klimaanlage (warm/kalt, 1 Auslaß ). Privatparkplatz, Garten, Außengrill.
Wochenmietpreise 2025, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
---|---|---|
01.06.2025 | 08.06.2025 | € 400,00 |
08.06.2025 | 15.06.2025 | € 550,00 |
15.06.2025 | 29.06.2025 | € 700,00 |
29.06.2025 | 06.07.2025 | € 750,00 |
06.07.2025 | 13.07.2025 | € 800,00 |
13.07.2025 | 20.07.2025 | € 850,00 |
20.07.2025 | 03.08.2025 | € 900,00 |
03.08.2025 | 24.08.2025 | € 950,00 |
24.08.2025 | 31.08.2025 | € 800,00 |
31.08.2025 | 07.09.2025 | € 650,00 |
07.09.2025 | 14.09.2025 | € 500,00 |
14.09.2025 | 28.09.2025 | € 400,00 |
Wohnung - 4 Personen
Wohnung (4 Personen) 150m zum Meer: 3-Zimmer, 1 Etage, ca.50qm, Eingang, Küche (4 Flammen), Eßplaz, Doppelzimmer mit Meerblick, kleines Schlafzimmer mit Stockbett, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2025, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
---|---|---|
01.06.2025 | 08.06.2025 | € 450,00 |
08.06.2025 | 15.06.2025 | € 600,00 |
15.06.2025 | 29.06.2025 | € 750,00 |
29.06.2025 | 06.07.2025 | € 800,00 |
06.07.2025 | 13.07.2025 | € 850,00 |
13.07.2025 | 20.07.2025 | € 900,00 |
20.07.2025 | 03.08.2025 | € 950,00 |
03.08.2025 | 24.08.2025 | € 1.000,00 |
24.08.2025 | 31.08.2025 | € 850,00 |
31.08.2025 | 07.09.2025 | € 700,00 |
07.09.2025 | 14.09.2025 | € 550,00 |
15.09.2025 | 21.09.2025 | € 450,00 |
Nebenkosten am Ort: Endreinigung € 40,00 für die kleine Wohnung für 2, € 50,00 für Ferienhaus und 3-Zimmer Wohnung (Hinweis: Unabhängig von der Endreinigung erfolgt vor Abreise stets eine Grundreinigung durch die Mieter).
Wäsche: mitzubringen.
Kaution: € 100,00.
Kinderbett: € 20,00 (auf Anfrage) Zusatzbett: € 70,00 pro Person/Woche (auf Anfrage).
Haustier nicht erlaubt.